Language
Investor
營收資訊
2025年每月營收
2025年每月營收
114項目 114.1月合併營業收入淨額 114.2月合併營業收入淨額 114.3月合併營業收入淨額 114.4月合併營業收入淨額 114.5月合併營業收入淨額 114.6月合併營業收入淨額 114.7月合併營業收入淨額 114.8月合併營業收入淨額 114.9月合併營業收入淨額 114.10月合併營業收入淨額 114.11月合併營業收入淨額 114.12月合併營業收入淨額
新台幣 新台幣 新台幣 新台幣 新台幣 新台幣 新台幣 新台幣 新台幣 新台幣 新台幣 新台幣
本月 308,227 271,797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去年同期 232,566 191,966 304,058 320,551 283,200 322,646 361,931 387,259 401,491 372,925 329,265 353,469
增減百分比 32.53% 41.59% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
本年累計 308,227 580,024 580,024 580,024 580,024 580,024 580,024 580,024 580,024 580,024 580,024 580,024
去年累計 232,566 424,532 728,590 1,049,141 1,332,341 1,654,987 2,016,918 2,404,177 2,805,668 3,178,593 3,507,858 3,861,327
增減金額 75,661 155,492 -148,566 -469,117 -752,317 -1,074,963 -1,436,894 -1,824,153 -2,225,644 -2,598,569 -2,927,834 -3,281,303
增減百分比 32.53% 36.63% -20.39% -44.71% -56.47% -64.95% -71.24% -75.87% -79.33% -81.75% -83.47% -84.98%
Recruit